Фасадата на Ресторант-казино „Моста“ в гр. Свиленград спечели приза в категория „Нежилищни сгради“
Приключи гласуването на публиката за определяне на най-красивите Баумит фасади в европейски мащаб.
Фасадата на Ресторант-казино „Моста“ в гр. Свиленград спечели второто място в категория „Нежилищни сгради“. Интересната фасада събра 4446 точки. Проектант на обекта е арх. Боян Върбанов от фирма „Бо-арх“, а инвеститор е фирма „Кириш“ ООД.
Материалите, които са използвани за фасадното оформление са Баумит интегрирана топлоизолационна система Стар с крайно покритие СиликонТоп.
Благодарим на всички, които са подкрепили българския обект!
На първо място с 5662 точки в тази категория е класирана фасада на сестринско училище от Унгария в гр. Сабадсалаш. Ето и останалите подгласници, както и спечелилите първите 6 места фасади в другите категории.
Категория „Нежилищни сгради“ | |||
Място | Обект | Държава | Точки |
1.) | Fairytale nursery school in Szabadszállás | HU | 5662 |
2.) | Restaurant Casino „Mosta“ | BG | 4446 |
3.) | Nobel Tower | PL | 3923 |
4.) | Shopping Centre Point | SK | 1761 |
5.) | Student House Praski | PL | 1760 |
6.) | Borostyán Med Hotel in Tamásipuszta | HU | 740 |
Категория „Еднофамилни къщи“ | |||
Място | Обект | Държава | Точки |
1.) | Vivenda unifamiliar herdade da aroeira | PT | 6624 |
2.) | Cliff House | RO | 6095 |
3.) | [RYB] House | PL | 3441 |
4.) | A house among the trees | SK | 2442 |
5.) | Vidra House in Győr | HU | 1845 |
6.) | [SIO] House | PL | 1705 |
Категория „Многофамилни жилищни сгради“ | |||
Място | Обект | Държава | Точки |
1.) | Poręba Park | PL | 4290 |
2.) | Yıldız Residence | TR | 3784 |
3.) | Apartment house Nový Háj | SK | 2343 |
4.) | 53 viviendas de realojo | ES | 2147 |
5.) | Tokaj House in Tokaj | HU | 1740 |
6.) | Dance with the lines | AT | 1683 |
Категория „Реновиране на исторически сгради“ | |||
Място | Обект | Държава | Точки |
1.) | Ignacy Krasicki Orangery | PL | 5335 |
2.) | Officers Club – Konak | BA | 4153 |
3.) | Karolyi Castle Carei | RO | 2674 |
4.) | Manor house Budmerice | SK | 2509 |
5.) | 1st District City Hall | RO | 1966 |
6.) | Grand Hotel Glorius in Makó | HU | 1220 |
Категория „Термично саниране“ | |||
Място | Обект | Държава | Точки |
1.) | The Diagonal | FR | 5155 |
2.) | Kardelen Sitesi | TR | 4025 |
3.) | Villa Brothers Gierymskich Street | PL | 3009 |
4.) | Hippmannstraße, München | DE | 2290 |
5.) | Saruhan Apartmanı | TR | 1386 |
6.) | County Emergency Hospital Vaslui | RO | 956 |
Категория „Структура“ | |||
Място | Обект | Държава | Точки |
1.) | Yıldız Residence | TR | 3947 |
2.) | Vivenda unifamiliar herdade da aroeira | PT | 3500 |
3.) | Nobel Tower | PL | 2751 |
4.) | [RYB] House | PL | 2022 |
5.) | Apartment house Nový Háj | SK | 2020 |
6.) | Villa Brothers Gierymskich Street | PL | 1905 |
Всички фасади можете да видите ТУК!